TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Sindaco e Giunta comunale
Amministrazione | Atto di nomina e proclamazione del Sindaco | Durata del mandato | Curricula | Compensi connessi alla carica anno 2019 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni 2019 | Dati relativi a altre cariche | Compensi corrisposti relativi a altre cariche 2019 | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Giovanni Battista Bossi - Sindaco | Delibera di C.C. n. 10/2014 | 5 anni dalla data delle elezioni (25.05.2014) | CV | 15.665,00 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Atto di nomina degli Assessori | ||||||||
Dentesano Elisa | Decreto Sindacale n.3/2014 | 5 anni dalla data delle elezioni (25.05.2014) | CV | 3.600,00 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Selenati Amedeo | Decreto Sindacale n. 3/2014 | c.s. | CV | 2.000,00 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Cavedale Remo | Decreto Sindacale n. 3/2014 | c.s. | CV | 2.000,00 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Consiglio comunale
Amministrazione | Atto di nomina e proclamazione | Durata del mandato | Curricula | Compensi connessi alla carica anno 2019 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni 2019 | Dati relativi a altre cariche | Compensi corrisposti relativi a altre cariche 2019 | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Dentesano Elisa | 5 anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Selenati Amedeo | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 0 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Cavedale Remo | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 0 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Buiatti Gian Luca | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 113,40 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Strizzolo Simone | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 113,40 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
De Liva Marco | c.s. | CV | 113,40 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 | |
Pinzan Elisa | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 75,60 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Iob Anna | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 75,60 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Ciotti David | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 75,60 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Masini Elisa | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 113,40 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Paul Paolo | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 113,40 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
Cavedale Cristian | Delibera di C.C. n. 10/2014 | c.s. | CV | 75,60 | 0 | dichiarazione | 0 | 0 |
DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE SPESE SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014/2019
Trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il FVG - il 10.04.2019
Sindaco e Giunta comunale
Amministrazione | Atto di nomina e proclamazione del Sindaco | Durata del mandato | Curricula | Compensi connessi alla carica anno 2014 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni 2014 | Dati relativi a altre cariche | Compensi corrisposti relativi a altre cariche 2014 | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Dino Strizzolo - Sindaco | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | 5 anni dalla data delle elezioni (6 e 7 giugno 2009) | C.V. | 22.253,86 | 0 | 0 | ||
Atto di nomina degli Assessori | 0 | 0 | ||||||
Giovanni Battista Bossi - Vicesindaco | Decreto Sindacale n. 3/2009 | 5 anni dalla data delle elezioni (6 e 7 giugno 2009) | C.V. | 3.480,00 | 0 | 0 | ||
Livio Benussi | Decreto Sindacale n. 3/2009 | c.s. | C.V. | 2.333,33 | 0 | 0 | ||
Laura Strizzolo | Decreto sindacale n. 3/2009 | c.s. | 2.333,33 | 0 | 0 |
Consiglio comunale
Amministrazione | Atto di nomina e proclamazione | Durata del mandato | Curricula | Compensi connessi alla carica corrisposti nell'anno 2015 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni 2015 | Dati relativi a altre cariche | Compensi corrisposti relativi a altre cariche 2015 | Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica |
Livio Benussi - Assessore | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | 5 anni dalla data delle elezioni (6 e 7 giugno 2009) | C.V. | 0 | 0 | |||
Giovanni Battista Bossi - Vicesindaco | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | C.V. | 0 | 0 | |||
Gian Luca Buiatti | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | C.V. | 226,80 | 0 | |||
Laura Strizzolo - Assessore | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | 0 | 0 | ||||
Denis Barbieri | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | 264,60 | 0 | ||||
Remo Cavedale | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | C.V. | 264,60 | 0 | |||
Renato Bolzon | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | 264,60 | 0 | ||||
Amedeo Selenati | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | C.V. | 189,00 | 0 | |||
Paolo Paul | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | C.V. | 189,00 | 0 | |||
Franco Masini | Deliberazione Consiliare n. 8/2009 | c.s. | 264,60 | 0 | ||||
Elisa Dentesano | Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 24.11.2011 | Dal 24.11.2011 al termine della legislatura | C.V. | 264,60 | 0 | |||
Fabrizio Calligaro | Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013 | Dal 4.02.2013 al termine della legislatura | 189,00 | 0 |
Consiglio comunale - elenco dei Consiglieri non più attivi
Consigliere | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato | Compensi connessi alla carica 2012 | Compensi connessi alla carica 2011 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi a altre cariche e relativi compensi corrisposti |
Daniela Canciani | Dalla data delle elezioni (6 e 7 giugno 2009) al 24.10.2011 | 0 | 151,20 | 0 | 0 | |
Lucia Iorio | Dalla data delle elezioni (6 e 7 giugno 2009) al 26.11.2012 | 151,20 | 151,20 | 0 | 0 |