Ammontare complessivo dei premi
Premi collegati alla performance stanziati
ANNO | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO STANZIATO |
---|---|---|---|
2011 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.920,00 |
2012 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.920,00 |
2013 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.920,00 |
2014 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.539,00 |
2015 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Eurp 17.270,00 |
2016 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 26.450,00 |
2017 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.920,00 |
2018 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.920,00 |
2019 | 2167 | F.do di cui alla L. 127/97 - Indennità di responsabilità | Euro 17.920,00 |
Premi effettivamente distribuiti
ANNO | CAPITOLO | IMP. STANZIATO | IMP. EROGATO IND. ID POSIZIONE | IMP. EROGATO IND. DI RISULTATO |
---|---|---|---|---|
2011 | 2167 | 17.920,00 | 13.269,60 | 4.644,36 |
2012 | 2167 | 17.920,00 | 13.269,60 | 4.644,36 |
2013 | 2167 | 17.920,00 | 13.269,60 | 1.990,43 |
2014 | 2167 | 17.539,00 | 13.269,60 | 3.748,63 |
2015 | 2167 | 17.270,00 | 13.269,60 | 4.523,30 |
2016 | 2167 | 26.450,00 | 13.269,60 | 4.644,36 |
2017 | 2167 | 17.920,00 | 13.269,60 | 4.644,36 |
2018 | 2167 | 17,920,00 | 13.269,60 | 4.644,36 |
2019 | 2167 | 17.920,00 | 13.269,60 | 4.644,36 |