Atti di concessione
Contributi economici - Anno 2020
|
|
O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Parrocchia di San Pietro Apostolo C.F. 81003830304 | 1.354,32 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 55 del 10.09.2020 | Delibera G.C.. |
Corale Synphonia C.F. 90005180303 | 1.100,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | Delibera G.C. |
Corale Armoniis C.F. 00818570301 | 1.200,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | Delibera G.C. |
Associazione "La Viarte Onlus" C.F. 90002710300 | 600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" C.F. 02690140302 | 500,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
Pro Loco Gris Cuccana C.F. 01953750302 | 2.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
Unione Sportiva Bicinicco C.F. 81002560308 | 2.600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
Amici della Civiltà Contadina C.F. 90014460308 | 600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
A.S.D. Libertas Felettis C.F. 01962420301 | 600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
A.S.D.Comunale Folgore C.F. 00526520309 | 600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
A.S.D. Libertas Torviscosa C.F. 90000880303 | 350,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | |
A.S.D. Karate Strassoldo C.F. 90019770305 | 350,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 67 del 03.12.2020 | Delibera G.C. |
Parrocchia di San Giusto Martire C.F. 81003830304 | 200,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 68 del 03.12.2020 | Delibera G.C. |
Parrocchia di San Pietro Apostolo C.F. 81003830304 | 300,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 68 del 03.12.2020 | Delibera G.C. |
Unione Sportiva Bicinicco C.F. 81002560308 | 5.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 68 del 03.12.2020 | |
Istituto Comprensivo Gonars C.F. 81002680304 | 14.850,00 | Art. 9 D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/1999" | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | A seguito sottoscrizione convenzione tra Enti | Delibera di G.C. n. 65 del 26.11.2020 |
|
Contributi economici - Anno 2019
|
|
O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Corale Synphonia C.F. 90005180303 | 800,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | Delibera G.C. |
Corale Armoniis C.F. 00818570301 | 800,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | Delibera G.C. |
Pro Loco Gris Cuccana C.F. 01953750302 | 2.200,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
Gruppo Solidarietà C.F. 90008920309 | 300,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
Associazione "La Viarte Onlus" C.F. 90002710300 | 800,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" C.F. 02690140302 | 1.500,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
A.P.S. "Educare Per Crescere" C.F. 90023020309 | 400,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
Corale Synphonia C.F. 90005180303 | 1.900,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 89 del 05.12.2019 | |
A.S.D. Libertas Felettis C.F. 01962420301 | 500,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
A.S.D.Comunale Folgore C.F. 00526520309 | 400,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
A.S.D. Libertas Torviscosa C.F. 90000880303 | 200,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | |
Associazione MU.NU.S. Gonars C.F. 90015360309 | 350,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 89 del 05.12.2019 | Delibera G.C.. |
A.S.D. Karate Strassoldo C.F. 90019770305 | 100,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 88 del 05.12.2019 | Delibera G.C.. |
Parrocchia di San Giusto Martire C.F. 81003830304 | 300,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 89 del 05.12.2019 | Delibera G.C. |
Parrocchia di San Pietro Apostolo C.F. 81003830304 | 300,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 89 del 05.12.2019 | Delibera G.C.. |
Istituto Comprensivo Gonars C.F. 81002680304 | 15.495,00 | Art. 9 D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/1999" | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | A seguito sottoscrizione convenzione tra Enti | Delibera di G.C. n. 82 del 07.11.2019 |
Contributi economici - Anno 2018
|
|
O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Corale Synphonia C.F. 90005180303 | 700,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Corale Armoniis C.F. 00818570301 | 600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Pro Loco Gris Cuccana C.F. 01953750302 | 3.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Gruppo Solidarietà C.F. 90008920309 | 100,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Associazione "La Viarte Onlus" C.F. 90002710300 | 1.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" C.F. 02690140302 | 1.500,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
A.P.S. "Educare Per Crescere" C.F. 90023020309 | 200,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Gruppo Alpini Felettis C.F. 90000760307 | 500,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
A.S.D. Libertas Felettis C.F. 01962420301 | 400,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
A.S.D.Comunale Folgore C.F. 00526520309 | 400,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
A.S.D. Libertas Torviscosa C.F. 90000880303 | 200,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Unione Sportiva Bicinicco C.F. 01857760308 | 400,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
A.S.D. Karate Strassoldo C.F. 90019770305 | 100,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 76 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 300,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 77 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
A.F.D.S. Sezione di Bicinicco C.F. 80009140304 | 1.000,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 77 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Parrocchia di Sant'Andra Apostolo C.F. 81003830304 | 600,00 | Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | Su richiesta interessato | Delibera di G.C. n. 77 del 29.11.2018 | Delibera G.C. |
Istituto Comprensivo Gonars C.F. 81002680304 | 17.280,00 | Art. 9 D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/1999" | Servizio Alla Persona, Attività Produttive ed Affari Generali | A seguito sottoscrizione convenzione tra Enti | Delibera di G.C. n. 78 del 29.11.2018 | Allegato |
Contributi economici - Anno 2017
Contributi economici - Anno 2016
Contributi economici - Anno 2015
Contributi economici - Anno 2014
Contributi economici - Anno 2013
Albo dei beneficiari
Patrocini rilasciati
Patrocini rilasciati anno 2020
Nome Beneficiario | Importo | Norma di riferimento o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del beneficiario | Estremi provvedimento | Link al progetto |
---|---|---|---|---|---|---|
ASD Movelab Stelline Castions di Strada | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 508 del 23/01/2020 | Atto |
A.F.D.S. Sezione di Bicinicco | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 1250 del 24/02/2020 | Atto |
A.F.D.S. Sezione di Bicinicco | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4824 del 28/08/2020 | Atto |
Pro Loco Gris Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 5914 del 16/10/2020 | Atto |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" | // | Statuto Comunale | Sindaco pro-tempore | Su richiesta interesasto | prot.n. 358 del 16/01/2020 | Atto |
Patrocini rilasciati anno 2019
Nome Beneficiario | Importo | Norma di riferimento o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del beneficiario | Estremi provvedimento | Link al progetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Accademia Musicale "Città di Palmanova" | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 1271 del 22/02/2019 | Atto |
A.P.S. Educare per Crescere | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 1500 del 05/03/2019 | Atto |
Gruppo Solidarietà | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 1816 del 19/03/2019 | Atto |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 2053 del 29/03/2019 | Atto |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 2267 del 08/04/2019 | Atto |
Associazione Amici della Civiltà Contadina | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4328 del 08/07/2019 | Atto |
A.S.D. Comunale Folgore Bicinicco | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4329 del 04/07/2019 | Atto |
Pro Loco Gris Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4712 del 23/07/2019 | Atto |
Pro Loco Gris Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro-tempore | Su richiesta interesasto | prot.n. 5908 del 01/10/2019 | Atto |
Accademia Musicale "Città di Palmanova" | // | Statuto Comunale | Sindaco pro-tempore | Su richiesta interesasto | prot.n. 6042 del 04/10/2019 | Atto |
Corale Synphonia di Gris e Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro-tempore | Su richiesta interesasto | prot.n. 6669 del 04/11/2019 | Atto |
Patrocini rilasciati anno 2018
Nome Beneficiario | Importo | Norma di riferimento o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del beneficiario | Estremi provvedimento | Link al progetto |
---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. Juvenilia | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 1766 del 22/03/2018 | Atto |
A.F.D.S. Sezione di Bicinicco | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 1768 del 22/03/2018 | Atto |
A.P.S. Educare per crescere | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 2391 del 24/04/2018 | Atto |
Amici della civiltà contadina | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4049 del 10/07/2018 | Atto |
Pro Loco Gris Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4693 del 09/08/2018 | Atto |
Pro Loco Gris Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 4919 del 27/08/2018 | Atto |
Pro Loco Gris Cuccana | // | Statuto Comunale | Sindaco pro- tempore | Su richiesta interessato | prot.n. 5564 del 28/09/2018 | Atto |
Patrocini rilasciati
Patrocini anno 201911 KB
Patrocini anno 201811 KB
Patrocini anno 2017260 KB
Patrocini anno 2016260 KB
Patrocini anno 2015182 KB
Patrocini anno 2014176 KB
Patrocini anno 2013171 KB
Vantaggi economici
anno 2020
|
|
O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 66,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 230 del 13.01.2020 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 525 del 24.01.2020 | Concessione |
A.F.D.S. sez. Bicinicco C.F. 80009140304 | 142,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 301 del 14.01.2020 | Concessione |
A.F.D.S. sez. Bicinicco C.F. 80009140304 | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 302 del 14.01.2020 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 237,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1217 del 26.02.2020 | Concessione |
C.A.T. CLUB 169
| 469,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3671 del 02.07.2020 | Concessione |
D'ODORICO KATIA C.F. RTSLSI96H46E473E | 28,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 4940 del 03.09.2020 | Concessione |
anno 2019
|
|
O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 47,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1212 del 20.02.2019 | Concessione |
Circolo PD Comune di Bicinicco | 304,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1335 del 26.02.2019 | Concessione |
Accademia Musicale "Città di Palmanova C.F. 02690140302 | 57,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1337del 26.02.2019 | Concessione |
Unione Sportiva Bicinicco C.F. 3400007781 | 57,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1336 del 26.02.2019 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 66,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1714 del 14.03.2019 | Concessione |
A.F.D.S. sez. Bicinicco C.F. 80009140304 | 142,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 545 del 24.01.2019 | Concessione |
Accademia Musicale "Città di Palmanova C.F. 02690140302 | 57,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 2024 del 29.03.2019 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 190,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 2439 del 15.04.2019 | Concessione |
LINZA MANUELE C.F. LNZMNL81R24G284O | 95,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 2911 del 03.05.2019 | Concessione |
LINZA MANUELE C.F. LNZMNL81R24G284O | 114,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3180 del 14.05.2019 | Concessione |
ZAMARO PAOLO C.F. ZMRPLA83E09G284M | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3181 del 15.05.2019 | Concessione |
Accademia Musicale "Città di Palmanova C.F. 02690140302 | 570,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3352 del 20.05.2019 | Concessione |
A.P.S. EDUCARE PER CRESCERE C.F. 9002302309 | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1387 del 28.02.2019 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 237,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 2910 del 02.05.2019 | |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 190,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3659 del 04.06.2019 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina" C.F. 90014460308 | 3.306,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3659 del 04.06.2019 | |
SELENATI AMEDEO C.F. SLNMDA69S09G284R | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 4858 del 31.07.2019 | |
Accademia Musicale "Città di Palmanova C.F. 02690140302 | 57,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 5538 DEL 10.09.2019 | |
A.P.S. EDUCARE PER CRESCERE C.F. 9002302309 | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 5537 DEL 10.09.2019 | |
A.P.S. EDUCARE PER CRESCERE C.F. 9002302309 | 85,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 6571 DEL 30.10.2019 | |
A.F.D.S. sez. Bicinicco C.F. 80009140304 | 76,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 6698 DEL 07.11.2019 | |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI BICINICCO C.F. 81001270305 | 1.102,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 6701 DEL 07.11.2019 | |
SEZIONE COLDIRETTI BICINICCO | 152,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 6699 DEL 20.05.2019 | |
PRO LOCO DI GRIS CUCCANA C.F. 01953750302 | 114,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 6272 DEL 15.10.2019 | |
LINZA MANUELE C.F. LNZMNL81R24G284O | 95,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 6774 DEL 11.11.2019 |
anno 2018
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
142,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 751 del 02.02.2018 | Concessione | |
85,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 752 del 02.02.2018 | Concessione | |
A.P.S. Educare Per CrescereC.F. 90023020309 | 66,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1753 del 22.03.2018 | Concessione |
Lista Civica Tradizioni e FuturoC.F. 90008920309 | 47,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 1754 del 22.03.2018 | Concessione |
A.P.S. Educare Per CrescereC.F. 90023020309 | 114,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 2420 del 26.04.2018 | Concessione |
Unione Sportiva BiciniccoC.F. 3400007781 | 57,00 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 2686 del 10.05.2018 | Concessione |
Associazione "Amici della Civiltà Contadina"C.F. 90014460308 | 199,50 | Regolamento per l'utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale | Servizio Tecnico | Su richiesta interessato | Prot. n. 3296 del 02.02.2018 | Concessione |
